江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | |||||||||
2016 年2月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 一水廠出廠水 | 二水廠出廠水 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.85 | 100 | 0.41 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 143 | 100 | 139 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 238 | 100 | 231 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 30.2 | 100 | 29.3 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 31.5 | 100 | 29.2 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.42 | 100 | 0.39 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.13 | 100 | 1.26 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | < 0.008 | 100 | 0.041 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 16.8 | 100 | 14.8 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
|
0.002 | |||
|
三氯甲烷 | 0.0120 | 100 | 0.0134 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.30 | 100 | 0.48 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 總氯 | 0.50 | 100 | 0.56 | 100 | 3,不小于0.5 | |||
35 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | 6 | 100 | 100 | |||
|
總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
37 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
|
堿度 | 115 | 100 | 110 | 100 | ||||
40 | 水溫 | 8.0 | 100 | 8.0 | 100 | ||||
41 | 總α放射性(分包) | 0.05 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5 | |||
42 | 總β放射性(分包) | 0.14 | 100 | 0.14 | 100 | 1 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2016年2月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 2.15 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | 3 | 未檢出 | 1.2 |
2.26 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.40 | 7 | 未檢出 | 1.2 | |
東方廣場 | 2.15 | 0.36 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | 1 | 未檢出 | 1.3 |
2.26 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
澳凱賓館 | 2.15 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
2.26 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 0.49 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
蘇昊超市 | 2.15 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
2.26 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
黨 校 | 2.15 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
2.26 | 0.80 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
腦科醫(yī)院 | 2.15 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
2.26 | 0.65 | <5 | 無 | 無 | 0.30 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
長江國際 | 2.15 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.14 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
2.26 | 0.71 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 3 | 未檢出 | 1.2 | |
書香茗府 | 2.15 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 1.2 |
2.26 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.47 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
國際公館 | 2.15 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
2.26 | 0.80 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 2 | 未檢出 | 1.2 | |
交通大廈 | 2.15 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 3 | 未檢出 | 1.4 |
2.26 | 0.55 | <5 | 無 | 無 | 0.38 | 2 | 未檢出 | 1.3 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末稍公示 | |||||||||
2016 年2月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 供電局 | 書香茗府 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.92 | 100 | 0.51 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 140 | 100 | 138 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 227 | 100 | 224 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 29.7 | 100 | 29.5 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 30.3 | 100 | 30.7 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.42 | 100 | 0.39 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.18 | 100 | 1.22 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.064 | 100 | 0.030 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 15.9 | 100 | 14.6 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 0.9 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0205 | 100 | 0.0142 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.28 | 100 | 0.31 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數(shù) | 6 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 110 | 100 | 114 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 8.0 | 100 | 8.0 | 100 | ||||
|
總α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | |||
41 | 總β放射性(分包) | 0.11 | 100 | 0.11 | 100 | 1 |
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示 | |||||||||
2016年2月 | |||||||||
編號 | 項 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊 | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.56 | 100 | 0.71 | 100 | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 113 | 100 | 138 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 141 | 100 | 174 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 27.6 | 100 | 28.6 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 15.2 | 100 | 22.6 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.19 | 100 | 0.29 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計) | 1.73 | 100 | 1.46 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計) | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.117 | 100 | 0.033 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 5.94 | 100 | 10.4 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.0 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0161 | 100 | 0.0175 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.61 | 100 | 0.31 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 76 | 100 | 90 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 |