国产一区二区无码免费播放,精品亚洲国产成AV人片传媒,国产精品黄片永久观看,中文字幕一区二区三区乱码,日韩久久久精品首页一本在线免费视频,WWW国产精品内射熟女,亚洲人成免费在线,国产熟女高潮一区二区,亚洲欧美综合天天看,久青草无码视频在线播放

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

七月

2015-02-10 08:29來源:閱讀:次

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2015 年7月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠出廠水 二水廠出廠水 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 10 100 10 100 15  
2 渾濁度 0.98 100 0.84 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.7 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             171 100 173 100 450
7 溶解性總固體 437 100 453 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.1 100 32.2 100 250
11 氯化物 52.8 100 54.6 100 250
12 氟化物 0.47 100 0.52 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.31 100 1.23 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.65 100 0.64 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               0.165 100 0.193 100 1
18 0.049 100 0.037 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 0.05 100 0.07 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.04 100 0.01 100 1.0
23 0.0047 100 0.0046 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 31.7 100 31.6 100 200
30 耗氧量 3.4 100 3.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳
< 0.0010
100
< 0.0010
100 0.002
32
三氯甲烷 0.0017 100 0.0020 100 0.06  
33 游離余氯 0.30 100 0.31 100 4,不小于0.3  
34 總氯 0.71 100 0.58 100 3,不小于0.5  
35 菌落總數(shù) 12 100 11 100 100  
36
總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
37 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
38 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
39
堿度 138 100 140 100    
40 水溫 28.2 100 28.2 100    
41 總α放射性(分包) 0.02 100 0.01 100 0.5  
42 總β放射性(分包) 0.18 100 0.12 100 1  
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年7月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 7.16 0.87 <5 0.05 9 未檢出 2.4
7.30 0.92 <5 0.06 31 未檢出 2.4
東方廣場 7.16 0.96 <5 0.05 18 未檢出 2.0
7.30 0.94 <5 0.08 <1 未檢出 2.6
澳凱賓館 7.16 0.82 <5 0.05 10 未檢出 2.5
7.30 0.95 <5 0.07 <1 未檢出 2.8
蘇昊超市 7.16 0.45 <5 0.12 <1 未檢出 2.5
7.30 0.94 <5 0.05 <1 未檢出 3.0
黨 校 7.16 0.94 <5 0.05 8 未檢出 2.0
7.30 0.97 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
腦科醫(yī)院 7.16 0.98 <5 0.05 23 未檢出 2.4
7.30 0.90 <5 0.10 16 未檢出 2.4
長江國際 7.16 0.76 <5 0.05 29 未檢出 2.6
7.30 0.77 <5 0.09 15 未檢出 2.9
書香茗府 7.16 0.44 <5 0.05 11 未檢出 2.4
7.30 0.81 <5 0.08 22 未檢出 2.8
國際公館 7.16 0.68 <5 0.05 3 未檢出 2.2
7.30 0.75 <5 0.10 1 未檢出 2.8
交通大廈 7.16 0.78 <5 0.05 2 未檢出 2.3
7.30 0.31 <5 0.27 4 未檢出 2.9
宜陵交警中隊(duì) 7.07 0.47 <5 0.10 <1 未檢出 2.0
7.17 0.86 <5 0.14 1 未檢出 1.4
丁溝飛機(jī)場 7.07 0.42 <5 0.07 1 未檢出 2.4
7.17 0.50 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝萬順集團(tuán) 7.07 0.35 <5 0.08 <1 未檢出 2.0
7.17 0.31 <5 0.21 1 未檢出 1.2
七里增壓站 7.06 0.32 <5 0.20 <1 未檢出 2.2
7.17 0.33 <5 0.22 <1 未檢出 1.1
吉港村委會(huì) 7.06 0.57 <5 0.09 1 未檢出 2.3
7.17 0.72 <5 0.16 <1 未檢出 1.1
郭村供電所 7.07 0.31 <5 0.13 <1 未檢出 2.3
7.17 0.98 <5 0.56 15 未檢出 1.0
塘頭水廠 7.07 0.50 <5 0.19 <1 未檢出 2.2
7.17 0.39 <5 0.46 <1 未檢出 1.1
小紀(jì)公安分局 7.07 0.62 <5 0.13 6 未檢出 1.9
7.17 0.49 <5 0.11 <1 未檢出 1.2
宗村快鹿鞋業(yè) 7.07 0.27 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
7.17 0.48 <5 0.27 6 未檢出 1.1
高徐正和木業(yè) 7.07 0.57 <5 0.11 <1 未檢出 2.1
7.17 0.65 <5 0.20 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 7.07 0.53 <5 0.07 <1 未檢出 2.4
7.17 0.98 <5 0.29 <1 未檢出 1.2
周西水廠 7.07 0.27 <5 0.13 <1 未檢出 2.2
7.17 0.54 <5 0.05 9 未檢出 1.1
黃思衛(wèi)生院 7.07 0.23 <5 0.16 <1 未檢出 2.2
7.17 0.53 <5 0.20 <1 未檢出 1.4
武堅(jiān)水廠 7.06 0.30 <5 0.18 <1 未檢出 1.6
7.17 0.80 <5 0.23 <1 未檢出 1.3
富民水廠 7.07 0.41 <5 0.18 <1 未檢出 2.3
7.17 0.59 <5 0.29 <1 未檢出 1.2
樊川供電所 7.06 0.25 <5 0.15 <1 未檢出 1.5
7.20 0.51 <5 0.23 3 未檢出 1.8
東匯水廠 7.06 0.33 <5 0.08 <1 未檢出 2.0
7.20 0.39 <5 0.36 5 未檢出 1.5
濱湖天雨集團(tuán) 7.06 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 2.3
7.20 0.49 <5 0.17 2 未檢出 1.4
濱湖活動(dòng)中心 7.06 0.47 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
7.20 0.37 <5 0.20 1 未檢出 1.7
楊莊水廠 7.06 0.61 <5 0.18 <1 未檢出 2.3
7.20 0.41 <5 0.19 <1 未檢出 1.6
三周聚豐電纜 7.06 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
7.20 0.41 <5 0.26 <1 未檢出 1.6
真武大隊(duì) 7.06 0.15 <5 0.07 <1 未檢出 1.5
7.20 0.43 <5 0.25 <1 未檢出 1.7
淥洋 7.06 0.45 <5 0.11 3 未檢出 1.9
7.20 0.30 <5 0.18 7 未檢出 1.6
丁伙郵政所 7.07 0.47 <5 0.09 <1 未檢出 2.3
7.17 0.71 <5 0.09 5 未檢出 1.9
錦西飯店 7.07 0.51 <5 0.12 <1 未檢出 2.3
7.17 0.67 <5 0.05 20 未檢出 2.8
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 7.07 0.55 <5 0.15 <1 未檢出 2.1
7.17 0.90 <5 0.06 22 未檢出 2.4
麾村水廠 7.06 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
7.20 0.31 <5 0.23 <1 未檢出 1.7
磚橋中學(xué) 7.06 0.28 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
7.17 0.92 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
張綱職教集團(tuán) 7.06 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.8
7.17 0.31 <5 0.27 <1 未檢出 1.9
曹王衛(wèi)生院 7.06 0.32 <5 0.12 <1 未檢出 2.0
7.17 0.94 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
昌松 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
7.15 0.40 <5 無  0.05 <1 未檢出 1.8
謝橋 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
吳橋 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
潔康 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
嘶馬 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
顧營 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
高漢 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
中閘 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
浦頭 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
艾菱 7.05 0.87 〈5 0.05 1 未檢出 1.5
7.20 0.90 〈5 0.05 0 未檢出 1.9
崔橋 7.05 0.76 〈5 0.05 0 未檢出 1.8
7.20 0.68 〈5 0.05 0 未檢出 1.6
高蓬 7.05 0.83 〈5 0.05 0 未檢出 1.7
7.20 0.46 〈5 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 7.05 0.63 〈5 0.05 0 未檢出 1.8
7.20 0.46 〈5 0.05 0 未檢出 1.7
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示
 2015 年7月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書香茗府 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 10 100 10 100 15  
2 渾濁度 0.81 100 0.78 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 8.0 100 8.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             170 100 170 100 450
7 溶解性總固體 448 100 429 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 31.6 100 31.8 100 250
11 氯化物 52.9 100 53.6 100 250
12 氟化物 0.53 100 0.53 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.22 100 1.22 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.64 100 0.67 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               0.225 100 0.206 100 1
18 0.050 100 0.080 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 0.06 100 0.06 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.07 100 0.02 100 1.0
23 0.0038 100 0.0040 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 0.00011 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 30.0 100 30.5 100 200
30 耗氧量 3.3 100 3.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0042 100 0.0039 100 0.06
33 游離余氯 0.06 100 0.15 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) 28 100 7 100 100
35 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 133 100 133 100  
39 水溫 28.2 100 28.2 100  
40
總α放射性(分包) 0.01 100 0.03 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.16 100 0.17 100 1  
 

江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網(wǎng)全分析公示
 2015 年7月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 5 100 15  
2 渾濁度 0.60 100 0.60 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 8.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             121 100 132 100 450
7 溶解性總固體 278 100 296 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 28.0 100 28.8 100 250
11 氯化物 13.7 100 27.0 100 250
12 氟化物 0.21 100 0.24 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.32 100 1.30 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.03 100 0.37 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 0.041 100 1
18 0.028 100 0.046 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.01 100 0.01 100 1.0
23 0.0018 100 0.0022 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 5.05 100 12.8 100 200
30 耗氧量 1.5 100 2.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0309 100 0.0197 100 0.06
33 游離余氯 0.18 100 0.06 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 20 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 85 100 95 100  
39 水溫 26.8 100 28.0 100  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
99久久精品国产波多野结衣| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美成人无码禁片在线观看| 做受视频国产免费观看| 色婷婷亚洲一区二区三区| 国产专区国产av一区2020| 日韩A∨无码成人精品国产| 国产免费高潮无码视频在线| 两口子交换真实刺激高潮| 日韩毛片免费看九九久久精品国产| 4399视频在线观看免费完整版| 99国产精品久久99| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 野花香日本电影高清免费观看7| 亚洲一区二区国产精品无l| 亚洲av日韩av天堂一区二区三区| 桃花视频国产欧美一区二区三区| 美国一级毛片片aa久久综合| 三级片大全中文字幕| 精品女同一区二区三区在线| 无码免费一区二区三区蜜桃 | 久久99精品国产99久久| 天天摸天天爽一区二区三区| 亚洲国产成人高清在线播放| 尤物无毒不卡在线观看| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 国产日韩欧美另类制服丝袜| 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久| 亚洲AV成人无码精品网站| 亚洲成AV人片在线观看无码| 久热中文字幕在线精品| 一本色道久久综合无码人妻| 美丽的姑娘免费观看在线播放| 国产精品欧美一二区| 伊人精品无码AV一区二区三亚洲av| 制服丝袜人妻中文字幕在线| 国产精品狼人久久久久影院| 91福利久久AⅤ无码精品色午麻豆精品国产| 88国产精品欧美一区二区三区| 久久熟女高清毛片国产精品| 亚洲国产日韩欧美综合久久|