国产一区二区无码免费播放,精品亚洲国产成AV人片传媒,国产精品黄片永久观看,中文字幕一区二区三区乱码,日韩久久久精品首页一本在线免费视频,WWW国产精品内射熟女,亚洲人成免费在线,国产熟女高潮一区二区,亚洲欧美综合天天看,久青草无码视频在线播放

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

六月

2015-02-10 08:29來源:閱讀:次

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2015 年6月   
編號 項      目 一水廠出廠水 二水廠出廠水 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5   100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.45   100 0.19 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味   100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物   100 100
5 pH值 7.9   100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 490   100 372 100  
7 總硬度(以CaCO3計)             142   100 123 100 450
8 溶解性總固體 222   100 278 100 1000
9 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002   100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10   100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 48.4   100 34.0 100 250
12 氯化物 46.4   100 27.3 100 250
13 氟化物 0.32   100 0.24 100 1.0
14 氰化物 < 0.002   100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計)                0.72   100 1.04 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02   100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計) 0.02   100 0.03 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計)               0.001   100 < 0.001 100 1
19 0.068   100 0.055 100 0.2
20 0.04   100 < 0.01 100 0.3
21 < 0.01   100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01   100 < 0.01 100 1.0
23 0.03   100 < 0.01 100 1.0
24 0.0015   100 0.0022 100 0.01
25 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00017   100 0.00014 100 0.001
27 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004   100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001   100 < 0.001 100 0.05
31 35.8   100 19.7 100 200
32 耗氧量 2.1   100 1.9 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040   100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050   100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
  100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.7
43 二甲苯 < 0.0030   100 < 0.0030 100 0.5  
44
異丙苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030   100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003   100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050   100 < 0.0050 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008   100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008   100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002   100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基對硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.25  
62
樂果 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0186   100 0.0194 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0079   100 0.0059 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0029   100 0.0016 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040   100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.48   100 0.45 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71
游離余氯 0.46   100 0.53 100 4,不小于0.3  
72 總氯 0.79   100 0.70 100 3,不小于0.5  
73 菌落總數(shù) < 1   100 < 1 100 100  
74
總大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
75 耐熱大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
76 大腸埃希氏菌 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
77
堿度 102   100 88 100    
78 水溫 25.2   100 25.2 100    
79 總α放射性(分包) 0.02   100 0.02 100 0.5  
80 總β放射性(分包) 0.09   100 0.08 100 1  

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年6月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 6.15 0.63 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.30 0.92 <5 0.05 19 未檢出 1.9
東方廣場 6.15 0.83 <5 0.06 4 未檢出 2.6
6.30 0.36 <5 0.12 <1 未檢出 2.4
澳凱賓館 6.15 0.70 <5 0.05 5 未檢出 2.6
6.30 0.64 <5 0.13 <1 未檢出 2.0
蘇昊超市 6.15 0.66 <5 0.14 1 未檢出 1.9
6.30 0.59 <5 0.06 <1 未檢出 2.3
黨 校 6.15 0.72 <5 0.05 6 未檢出 2.2
6.30 0.56 <5 0.10 <1 未檢出 2.2
腦科醫(yī)院 6.15 0.74 <5 0.09 4 未檢出 2.3
6.30 0.61 <5 0.10 <1 未檢出 2.0
長江國際 6.15 0.75 <5 0.05 3 未檢出 2.1
6.30 0.57 <5 0.09 25 未檢出 2.2
書香茗府 6.15 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.8
6.30 0.59 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
國際公館 6.15 0.32 <5 0.05 8 未檢出 2.4
6.30 0.59 <5 0.08 <1 未檢出 2.4
交通大廈 6.15 0.39 <5 0.05 1 未檢出 2.2
6.30 0.85 <5 0.09 10 未檢出 2.0
宜陵交警中隊 6.10 0.60 <5 0.15 <1 未檢出 2.5
6.26 0.49 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
丁溝飛機場 6.10 0.41 <5 0.08 <1 未檢出 2.5
6.29 0.63 <5 0.08 <1 未檢出 2.8
丁溝萬順集團 6.10 0.58 <5 0.11 <1 未檢出 2.3
6.26 0.43 <5 0.09 <1 未檢出 2.2
七里增壓站 6.11 0.38 <5 0.20 <1 未檢出 2.3
6.29 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 2.8
吉港村委會 6.11 0.58 <5 0.06 1 未檢出 2.3
6.26 0.29 <5 0.18 1 未檢出 2.2
郭村供電所 6.10 0.62 <5 0.14 <1 未檢出 2.5
6.26 0.38 <5 0.21 <1 未檢出 2.1
塘頭水廠 6.10 0.52 <5 0.08 <1 未檢出 2.4
6.26 0.53 <5 0.14 <1 未檢出 2.0
小紀公安分局 6.10 0.54 <5 0.07 <1 未檢出 2.4
6.29 0.64 <5 0.27 <1 未檢出 2.8
宗村快鹿鞋業(yè) 6.10 0.49 <5 0.16 <1 未檢出 2.1
6.29 0.41 <5 0.31 <1 未檢出 2.7
高徐正和木業(yè) 6.10 0.48 <5 0.06 2 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 0.12 <1 未檢出 2.8
吳堡公安分局 6.10 0.60 <5 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 0.17 <1 未檢出 2.8
周西水廠 6.10 0.53 <5 0.05 4 未檢出 2.3
6.26 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 2.2
黃思衛(wèi)生院 6.10 0.64 <5 0.09 <1 未檢出 2.4
6.26 0.39 <5 0.18 <1 未檢出 2.1
武堅水廠 6.11 0.29 <5 0.09 1 未檢出 2.4
6.26 0.45 <5 0.14 <1 未檢出 2.1
富民水廠 6.10 0.48 <5 0.08 <1 未檢出 2.3
6.29 0.26 <5 0.18 <1 未檢出 2.8
樊川供電所 6.11 0.45 <5 0.14 <1 未檢出 2.4
6.29 0.27 <5 0.08 <1 未檢出 2.8
東匯水廠 6.11 0.49 <5 0.08 1 未檢出 2.4
6.29 0.26 <5 0.25 <1 未檢出 2.8
濱湖天雨集團 6.11 0.59 <5 0.05 3 未檢出 2.4
6.29 0.73 <5 0.05 5 未檢出 2.9
濱湖活動中心 6.11 0.61 <5 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.89 <5 0.05 <1 未檢出 2.9
楊莊水廠 6.11 0.52 <5 0.11 <1 未檢出 2.4
6.29 0.85 <5 0.05 7 未檢出 2.9
三周聚豐電纜 6.11 0.68 <5 0.05 2 未檢出 2.5
6.29 0.18 <5 0.35 <1 未檢出 2.8
真武大隊 6.11 0.60 <5 0.12 <1 未檢出 2.4
6.29 0.67 <5 0.06 2 未檢出 2.9
淥洋 6.11 0.62 <5 0.08 1 未檢出 2.4
6.26 0.31 <5 0.06 <1 未檢出 2.1
丁伙郵政所 6.10 0.52 <5 0.10 <1 未檢出 2.4
6.29 0.53 <5 0.11 <1 未檢出 2.8
錦西飯店 6.10 0.42 <5 0.05 1 未檢出 2.4
6.29 0.42 <5 0.08 <1 未檢出 2.9
雙溝動力機械有限公司 6.10 0.38 <5 0.10 <1 未檢出 2.5
6.29 0.31 <5 0.20 <1 未檢出 2.8
麾村水廠 6.11 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 2.3
6.29 0.39 <5 0.12 1 未檢出 2.8
磚橋中學(xué) 6.11 0.58 <5 0.15 <1 未檢出 2.5
6.29 0.55 <5 0.23 <1 未檢出 2.8
張綱職教集團 6.11 0.67 <5 0.11 <1 未檢出 2.5
6.29 0.74 <5 0.12 <1 未檢出 2.9
曹王衛(wèi)生院 6.11 0.54 <5 0.10 <1 未檢出 2.4
6.26 0.48 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
昌松 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
6.15 0.50 <5 無  0.05 <1 未檢出 1.9
謝橋 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
吳橋 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
潔康 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.1
嘶馬 6.01 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
顧營 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 2.1
高漢 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
中閘 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
浦頭 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
艾菱 6.05 0.87 <5 0.05 1 未檢出 1.5
6.20 0.9 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
崔橋 6.05 0.76 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.68 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
高蓬 6.05 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
6.20 0.46 <5 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 6.05 0.69 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.7

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示

 2015 年6月   
編號 項      目 供電局 書香茗府 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.32 100 0.41 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 374 100 371 100  
7 總硬度(以CaCO3計)             122 100 122 100 450
8 溶解性總固體 335 100 253 100 1000
9 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 34.3 100 33.9 100 250
12 氯化物 27.5 100 26.9 100 250
13 氟化物 0.30 100 0.32 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計)                1.03 100 1.04 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計) 0.03 100 0.04  100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.065 100 0.068 100 0.2
20 0.03 100 0.03 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.02 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0017 100 0.0020 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00011 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 20.1 100 19.4 100 200
32 耗氧量 1.9 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44
異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62
樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0278 100 0.0294 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0088 100 0.0093 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0022 100 0.0023 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.64 100 0.68 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71
游離余氯 0.05 100 0.08 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100  
73
總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76
堿度 85 100 85 100    
77 水溫 25.4 100 25.2 100    
78 總α放射性(分包) 0.02 100 <0.01 100 0.5  
79
總β放射性(分包) 0.08 100 0.10 100 1  
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網(wǎng)全分析公示
 2015 年6月   
編號 項      目 郭村供電所 宜陵中隊 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.09 100 0.30 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.9 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 281 100 303 100  
7 總硬度(以CaCO3計)             118 100 113 100 450
8 溶解性總固體 142 100 190 100 1000
9 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 24.6 100 27.2 100 250
12 氯化物 11.3 100 15.5 100 250
13 氟化物 0.14 100 0.19 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計)                1.37 100 1.27 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計) < 0.02 100 0.03 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.026 100 0.039 100 0.2
20 0.04 100 0.04 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0018 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 5.04 100 8.94 100 200
32 耗氧量 1.7 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40
四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44 異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50 硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59 甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62 樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65 三氯甲烷 0.0410 100 0.0408 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0065 100 0.0076 100 0.06  
68 一氯二溴甲烷 0.0011 100 0.0015 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.81 100 0.83 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71 游離余氯 0.38 100 0.19 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 3 100 100  
73 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76 堿度 75 100 80 100    
77 水溫 25.2 100 25.4 100    

 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
极品尤物一区二区三区| 中文字幕在线精品视频入口一区| 小12萝自慰喷水亚洲网站| 欧洲uv免费在线区一二区| 亚洲欧美成人综合久久久| 亚洲综合成人AV一区在线观看| 无码国产精品久久一区免费| 国产偷v国产偷v亚洲高清| 国产亚洲精品高清在线| 四虎永久精品免费观看| 一区二区三区动漫成人在线观看| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 91偷拍一区二区三区精品| 欧美日韩人妻精品系列一区二区三区| 236宅宅理论片免费| 少妇高潮喷水惨叫久久久| 国产FREEXXXX性播放麻豆| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 国产成人欧美精品视频app| 国产无码免费视频在线| 一区二区三区内射美女毛片| 一级做a爰片久久毛片a片蜜桃| 色翁荡息又大又硬又粗视频| 久久久国产精品亚洲一区| 亚洲日本VA午夜在线影院| 国产婷婷色综合成人精品| 国产精品视频久久久久久久久久| 2024最新福利天堂视频| 无人在线视频观看免费10| 日韩av人人夜夜澡人人爽| 国产精品兄妹在线观看麻豆| 免费污污视频软件草莓| 久久人妻无码精品一区二区三区| 国产a∨国片精品白丝美女视频| 高潮毛片无遮挡高清免费视频| 果冻传媒AⅤ毛片无码蜜桃| 老湿亚洲永久精品ww47| 国产精品裸模私密视频| 国产99视频精品免视看7| 国产真实乱子伦精品视| 免费国产A国产片高清|