国产一区二区无码免费播放,精品亚洲国产成AV人片传媒,国产精品黄片永久观看,中文字幕一区二区三区乱码,日韩久久久精品首页一本在线免费视频,WWW国产精品内射熟女,亚洲人成免费在线,国产熟女高潮一区二区,亚洲欧美综合天天看,久青草无码视频在线播放

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

五月

2015-02-10 08:28來源:閱讀:次

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
2015年5月
項(xiàng)目名稱 一水廠出廠水 二水廠出廠水 單位 GB5749-2006
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
1 總大腸菌群 0 0 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 0 0 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 0 0 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 0 0 CFU/mL 100
5 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
6 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.005
7 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.002 <0.002 mg/L 0.01
9 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.001
10 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.41 0.28 mg/L 1.0
13 硝酸鹽(以氮計(jì)) 1.4 1.8 mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20
14 三氯甲烷 0.0125 0.0070 mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) / / mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) / / mg/L 0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) / / mg/L 0.7
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) / / mg/L 0.7
20 色度 <5 <5 15
21 渾濁度 0.79 0.22 NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件
限制時(shí)為3
22 臭和味   無異臭、異味
23 肉眼可見物  
24 pH 8.0 8.0    不小于6.5且不大于8.5
25 0.058 0.069 mg/L 0.2
26 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
29 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
30 氯化物 35.4 26.6 mg/L 250
31 硫酸鹽 48.6 44.2 mg/L 250
32 溶解性總固體 227 198 mg/L 1000
33 總硬度(以碳酸鈣計(jì)) 146 133 mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) 2.3 1.6 mg/L 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.025 <0.025 mg/L 0.3
37 總α放射性 0.02 0.01 Bq/L 0.5
38 總β放射性 0.11 0.08 Bq/L 1
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.54 0.58 mg/L 與水接觸30分鐘后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L
40 一氯胺(總氯) 0.72 0.76 mg/L 與水接觸120分鐘后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L
41 臭氧(O3 / / mg/L 與水接觸12分鐘后,余量不大于0.3mg/L
42 二氧化氯(ClO2 / / mg/L 與水接觸30分鐘后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L
43 賈第鞭毛蟲 0 0 個(gè)/10L <1
44 隱孢子蟲 0 0 個(gè)/10L <1
45 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.005
46 0.134 0.181 mg/L 0.7
47 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.002
48 <0.20 <0.20 mg/L 0.5
49 <0.005 <0.005 mg/L 0.07
50 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
51 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.05
52 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.0001
53 氯化氰(以CN-計(jì)) <0.01 <0.01 mg/L 0.07
54 一氯二溴甲烷 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.1
55 二氯一溴甲烷 0.0066 0.0039 mg/L 0.06
56 二氯乙酸 0.019 0.019 mg/L 0.05
57 1,2-二氯乙烷 <0.015 <0.015 mg/L 0.03
58 二氯甲烷 <0.010 <0.010 mg/L 0.02
59 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.32 0.18   該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1
60 1,1,1-三氯乙烷 <0.050 <0.050 mg/L 2
61 三氯乙酸 0.007 0.008 mg/L 0.1
62 三氯乙醛 0.0089 0.0081 mg/L 0.01
63 2,4,6-三氯酚 <0.002 <0.002 mg/L 0.2
64 三溴甲烷 <0.0050 <0.0050 mg/L 0.1
65 七氯 <0.00001 <0.00001 mg/L 0.0004
66 馬拉硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.25
67 五氯酚 <0.001 <0.001 mg/L 0.009
68 六六六(總量) <0.00010 <0.00010 mg/L 0.005
69 六氯苯 <0.000002 <0.000002 mg/L 0.001
70 樂果 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.08
71 對(duì)硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.003
72 滅草松 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.3
73 甲基對(duì)硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
74 百菌清 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.01
75 呋喃丹 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.007
76 林丹 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.002
77 毒死蜱 <0.002 <0.002 mg/L 0.03
78 草甘膦 <0.025 <0.025 mg/L 0.7
79 敵敵畏 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.001
80 莠去津 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.002
81 溴氰菊酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.02
82 2,4-滴 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.03
83 滴滴涕 <0.00018 <0.00018 mg/L 0.001
84 乙苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.3
85 二甲苯(總量) <0.015 <0.015 mg/L 0.5
86 1,1-二氯乙烯 <0.001 <0.001 mg/L 0.03
87 1,2-二氯乙烯 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
88 1,2-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 1
89 1,4-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.3
90 三氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.07
91 三氯苯(總量) <0.00006 <0.00006 mg/L 0.02
92 六氯丁二烯 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.0006
93 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 mg/L 0.0005
94 四氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.04
95 甲苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.7
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.008
97 環(huán)氧氯丙烷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.0004
98 <0.005 <0.005 mg/L 0.01
99 苯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
100 苯并(α)芘 <0.000001 <0.000001 mg/L 0.00001
101 氯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.005
102 氯苯 <0.008 <0.008 mg/L 0.3
103 微囊藻毒素-LR <0.00002 <0.00002 mg/L 0.001
104 氨氮(以氮計(jì)) <0.02 <0.02 mg/L 0.5
105 硫化物 <0.02 <0.02 mg/L 0.02
106 23.5 14.6 mg/L 200
107 亞硝酸鹽(以氮計(jì)) <0.001 <0.001 mg/L  

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015年5月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 5.14 0.50 <5 0.13 <1 未檢出 1.8
5.29 0.18 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
東方廣場(chǎng) 5.14 0.82 <5 0.09 12 未檢出 2.0
5.29 0.43 <5 0.25 <1 未檢出 1.6
澳凱賓館 5.14 0.58 <5 0.21 <1 未檢出 2.0
5.29 0.38 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
蘇昊超市 5.14 0.16 <5 0.23 <1 未檢出 1.7
5.29 0.35 <5 0.07 1 未檢出 1.2
黨 校 5.14 0.81 <5 0.06 1 未檢出 2.3
5.29 0.27 <5 0.05 25 未檢出 2.3
食品廠 5.14 0.81 <5 0.07 <1 未檢出 2.0
5.29 0.47 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
長(zhǎng)江國(guó)際 5.14 0.28 <5 0.09 <1 未檢出 1.9
5.29 0.12 <5 0.05 1 未檢出 1.3
書香茗府 5.14 0.21 <5 0.21 <1 未檢出 1.6
5.29 0.18 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
國(guó)際公館 5.14 0.29 <5 0.12 1 未檢出 1.7
5.29 0.19 <5 0.09 1 未檢出 1.2
交通大廈 5.14 0.83 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
5.29 0.33 <5 0.07 <1 未檢出 1.2
宜陵交警中隊(duì) 5.08 0.20 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
5.22 0.31 <5 0.08 1 未檢出 1.4
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 5.07 0.19 <5 0.22 2 未檢出 1.7
5.22 0.39 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 5.08 0.40 <5 0.15 2 未檢出 1.6
5.22 0.19 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
七里增壓站 5.08 0.27 <5 0.30 <1 未檢出 1.5
5.22 0.42 <5 0.08 1 未檢出 1.5
吉港村委會(huì) 5.08 0.22 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
5.25 0.42 <5 0.05 5 未檢出 1.3
郭村供電所 5.08 0.45 <5 0.11 <1 未檢出 1.5
5.22 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
塘頭水廠 5.08 0.29 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
5.22 0.40 <5 0.07 6 未檢出 1.6
小紀(jì)公安分局 5.07 0.32 <5 0.16 5 未檢出 1.9
5.22 0.34 <5 0.09 <1 未檢出 1.6
宗村快鹿鞋業(yè) 5.07 0.29 <5 0.30 1 未檢出 1.7
5.22 0.44 <5 0.08 30 未檢出 1.3
高徐正和木業(yè) 5.07 0.34 <5 0.22 <1 未檢出 1.8
5.22 0.82 <5 0.11 <1 未檢出 1.3
吳堡公安分局 5.07 0.20 <5 0.18 <1 未檢出 1.8
5.22 0.54 <5 0.10 <1 未檢出 1.2
周西水廠 5.08 0.54 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
5.22 0.72 <5 0.13 9 未檢出 1.3
黃思衛(wèi)生院 5.08 0.26 <5 0.12 1 未檢出 1.4
5.22 0.35 <5 0.06 1 未檢出 1.2
武堅(jiān)水廠 5.08 0.38 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
5.22 0.32 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
富民水廠 5.08 0.24 <5 0.10 <1 未檢出 1.8
5.22 0.35 <5 0.10 2 未檢出 1.3
樊川供電所 5.07 0.39 <5 0.30 1 未檢出 1.6
5.25 0.34 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 5.07 0.21 <5 0.14 <1 未檢出 1.9
5.25 0.35 <5 0.06 <1 未檢出 1.4
濱湖天雨集團(tuán) 5.07 0.72 <5 0.06 8 未檢出 1.9
5.25 0.29 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
濱湖活動(dòng)中心 5.07 0.80 <5 0.08 <1 未檢出 1.8
5.25 0.21 <5 0.06 <1 未檢出 1.4
楊莊水廠 5.07 0.40 <5 0.05 3 未檢出 1.8
5.25 0.23 <5 0.10 3 未檢出 1.4
三周聚豐電纜 5.07 0.77 <5 0.12 1 未檢出 1.6
5.25 0.36 <5 0.11 2 未檢出 1.4
真武大隊(duì) 5.07 0.44 <5 0.10 <1 未檢出 1.8
5.25 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.3
淥洋 5.07 0.13 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.25 0.32 <5 0.06 <1 未檢出 1.5
丁伙郵政所 5.07 0.21 <5 0.07 <1 未檢出 1.7
5.22 0.22 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
錦西飯店 5.07 0.31 <5 0.09 <1 未檢出 1.8
5.22 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 5.07 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.22 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
麾村水廠 5.08 0.31 <5 0.24 <1 未檢出 1.5
5.25 0.39 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
磚橋中學(xué) 5.07 0.25 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
5.22 0.21 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
張綱職教集團(tuán) 5.07 0.26 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
5.22 0.13 <5 0.24 <1 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 5.07 0.19 <5 0.07 <1 未檢出 1.6
5.22 0.18 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
昌松 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.20 <5 無  0.05 <1 未檢出 1.9
謝橋 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
吳橋 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
潔康 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
嘶馬 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
顧營(yíng) 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
高漢 5.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
中閘 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.15 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
浦頭 5.10 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
艾菱 5.05 0.87 <5 0.05 1 未檢出 1.5
5.20 0.90 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
崔橋 5.05 0.76 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.20 0.68 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
高蓬 5.05 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
5.20 0.45 <5 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 5.05 0.69 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
5.20 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.7

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示

 2015 年5月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書香茗府 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.54 100 0.09 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.9 100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             158 100 135 100 450
7 溶解性總固體 221 100 225 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 40.4 100 40.2 100 250
11 氯化物 25.2 100 24.8 100 250
12 氟化物 0.29 100 0.28 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.49 100 1.51 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.073 100 0.070 100 0.2
19 0.03 100 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 0.02 100 0.02 100 1.0
22 0.02 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0027 100 0.0026 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 17.7 100 15.8 100 200
30 耗氧量 1.4 100 1.4 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0166 100 0.0152 100 0.06
33 游離余氯 0.16 100 0.21 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 97 100 95 100  
39 水溫 18.6 100 18.4 100  
40
總α放射性(分包) 0.01 100 < 0.01 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.08 100 0.09 100 1  

 

江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網(wǎng)全分析公示

 2015 年5月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.21 100 0.31 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             152 100 150 100 450
7 溶解性總固體 163 100 252 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 40.7 100 40.4 100 250
11 氯化物 18.8 100 21.1 100 250
12 氟化物 0.22 100 0.26 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.79 100 1.68 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.042 100 0.053 100 0.2
19 0.02 100 0.02 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 0.01 100 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0026 100 0.0025 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 12.1 100 14.1 100 200
30 耗氧量 1.2 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0166 100 0.0192 100 0.06
33 游離余氯 0.14 100 0.14 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) 1 100 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 95 100 96 100  
39 水溫 18.6 100 18.6 100  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
欧美成人三级网站在线播放| 精品无码一区二区三在线观看| 久久av免费天堂小草播放| 久久久久高潮毛片免费全部播放| 老少妇人妻无码专区视频大码| 无码av高潮喷水无码专区线| 亚洲av无码国产综合专区| 亚洲国产精品一区二区九九| 亚洲欧美日韩国产综合点击进入| 国产精品99久久久久久人韩国| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 国模一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜美腿乱| 亚洲AV无码电影网| 天天躁夜夜躁狠狠躁2021| 曰本丰满熟妇XXXX性| 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆| 吃下面吃胸在线看无码| 东京热人妻一区二区三区| 亚洲精品TV久久久久久久久久| 我和亲妺妺乱的性视频| 无码人妻丰满熟妇一区二区三区| 999精品视频在这里国产| 一本色道久久综合亚洲精品| 在线观看的黄网站免费| (愛妃精選)午夜福利理论片高清在线观看| 亚洲精华国产精华精华好用吗| 在厨房拨开内裤进入毛片| 日韩欧美精品一区二区三区视频在线观看| 国产午夜成人免费看片无遮挡| 亚洲精品国产原创电影在线| 国产成人91亚洲精品无码| 亚洲人成网站999久久久综合| 国色天香视频免费高清在线| 露脸美乳小情人456| 无码人妻αⅤ免费一区二区三区| 黄色国产网站小视频免费观看| 久久亚洲国产成人精品性色| 婷婷色婷婷开心五月四房播播| 日韩AV在线中文字幕高清| 精品国产AV一区二区三|