国产一区二区无码免费播放,精品亚洲国产成AV人片传媒,国产精品黄片永久观看,中文字幕一区二区三区乱码,日韩久久久精品首页一本在线免费视频,WWW国产精品内射熟女,亚洲人成免费在线,国产熟女高潮一区二区,亚洲欧美综合天天看,久青草无码视频在线播放

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2014年12月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2015-01-08 08:36來(lái)源:閱讀:次

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年12月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   12.12  0.99 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  12 未檢出 2.6 
12.30  0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.14  2 未檢出 2.5 
東方廣場(chǎng) 12.12  0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.58  2 未檢出 1.8 
12.30  0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.49  <1 未檢出 1.1 
澳凱賓館 12.12  0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.47  1 未檢出 1.9 
12.30  0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.41  4 未檢出 1.2 
蘇昊超市 12.12  0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.18  <1 未檢出 2.6 
12.30  0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.24  <1 未檢出 1.6 
   12.12  0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.6 
12.30  0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  6 未檢出 1.2 
食品廠 12.12  0.94 <5 無(wú) 無(wú) 0.33  4 未檢出 1.7 
12.30  0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.31  <1 未檢出 1.8 
長(zhǎng)江國(guó)際 12.12  0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.31  <1 未檢出 1.6 
12.30  0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.21  2 未檢出 1.5 
書(shū)香茗府 12.12  0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.08  <1 未檢出 2.6 
12.30  0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.25  <1 未檢出 1.8 
國(guó)際公館 12.12  0.94 <5 無(wú) 無(wú) 0.27  <1 未檢出 2.8 
12.30  0.11 <5 無(wú) 無(wú) 0.44  <1 未檢出 1.8 
交通大廈 12.12  0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.3 
12.20  0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.21  <1 未檢出 2.1 
宜陵交警中隊(duì) 12.05  0.33  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  5 未檢出 2.0 
12.24  0.99  <5 無(wú) 無(wú) 0.27  <1 未檢出 1.7 
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 12.04  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.08  <1 未檢出 1.8 
12.24  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.52  <1 未檢出 1.4 
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 12.04  0.27  <5 無(wú) 無(wú) 0.27  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.96  <5 無(wú) 無(wú) 0.38  2 未檢出 1.6 
七里增壓站 12.04  0.35  <5 無(wú) 無(wú) 0.17  11 未檢出 1.8 
12.24  0.24  <5 無(wú) 無(wú) 0.71  <1 未檢出 1.4 
吉港村委會(huì) 12.05  0.52  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.3 
12.24  0.58  <5 無(wú) 無(wú) 0.49  <1 未檢出 1.2 
郭村供電所 12.05  0.47  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  1 未檢出 2.0 
12.24  0.22  <5 無(wú) 無(wú) 0.60  <1 未檢出 1.0 
塘頭水廠 12.04  0.39  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  2 未檢出 1.6 
12.25  0.60  <5 無(wú) 無(wú) 0.66  <1 未檢出 1.3 
小紀(jì)公安分局 12.04  0.57  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.6 
12.24  0.34  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  <1 未檢出 1.6 
宗村快鹿鞋業(yè) 12.04  0.31  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.39  <5 無(wú) 無(wú) 0.49  <1 未檢出 1.4 
高徐正和木業(yè) 12.04  0.71  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.5 
12.24  0.89  <5 無(wú) 無(wú) 0.53  <1 未檢出 1.2 
吳堡公安分局 12.04  0.64  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  6 未檢出 1.7 
12.24  0.26  <5 無(wú) 無(wú) 0.35  <1 未檢出 1.4 
周西水廠 12.04  0.42  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  1 未檢出 1.6 
12.24  0.55  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  <1 未檢出 1.4 
黃思衛(wèi)生院 12.04  0.50  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 1.5 
12.24  0.24  <5 無(wú) 無(wú) 0.33  <1 未檢出 1.4 
武堅(jiān)水廠 12.04  0.60  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  3 未檢出 1.7 
12.24  0.22  <5 無(wú) 無(wú) 0.37  <1 未檢出 1.0 
富民水廠 12.04  0.55  <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 1.6 
12.24  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.32  <1 未檢出 1.2 
樊川供電所 12.05  0.31  <5 無(wú) 無(wú) 0.08  <1 未檢出 2.0 
12.25  0.38  <5 無(wú) 無(wú) 0.38  <1 未檢出 1.0 
東匯水廠 12.05  0.35  <5 無(wú) 無(wú) 0.15  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.57  <5 無(wú) 無(wú) 0.52  <1 未檢出 1.5 
濱湖天雨集團(tuán) 12.05  0.37  <5 無(wú) 無(wú) 0.06  11 未檢出 1.7 
12.25  0.83  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  1 未檢出 1.4 
濱湖活動(dòng)中心 12.05  0.67  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.93  <5 無(wú) 無(wú) 0.38  <1 未檢出 1.1 
楊莊水廠 12.05  0.66  <5 無(wú) 無(wú) 0.14  2 未檢出 1.8 
12.25  0.53  <5 無(wú) 無(wú) 0.64  <1 未檢出 1.2 
三周聚豐電纜 12.05  0.50  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  9 未檢出 1.7 
12.25  0.58  <5 無(wú) 無(wú) 0.20  <1 未檢出 1.1 
真武大隊(duì) 12.05  0.44  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  <1 未檢出 1.7 
12.25  0.48  <5 無(wú) 無(wú) 0.28  <1 未檢出 1.4 
淥洋 12.05  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.17  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.84  <5 無(wú) 無(wú) 0.22  <1 未檢出 1.0 
丁伙郵政所 12.04  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  <1 未檢出 1.8 
12.24  0.80  <5 無(wú) 無(wú) 0.82  <1 未檢出 1.5 
錦西飯店 12.04  0.31  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.9 
12.24  0.72  <5 無(wú) 無(wú) 0.50  <1 未檢出 1.5 
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 12.04  0.52  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.49  <5 無(wú) 無(wú) 0.40  <1 未檢出 1.4 
麾村水廠 12.05  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 1.9 
12.25  0.32  <5 無(wú) 無(wú) 0.60  <1 未檢出 1.2 
磚橋中學(xué) 12.05  0.45  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 2.2 
12.28  0.63  <5 無(wú) 無(wú) 0.33  <1 未檢出 1.1 
張綱職教集團(tuán) 12.05  0.36  <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 2.2 
12.24  0.55  <5 無(wú) 無(wú) 0.63  <1 未檢出 1.2 
曹王衛(wèi)生院 12.05  0.25  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.2 
12.24  0.93  <5 無(wú) 無(wú) 0.23  6 未檢出 1.3 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
青青久热精品免费永久视频| 亚洲AV狠狠爱一区二区三区| 免费午夜伦费影视在线观看| 久久综合精品国产一区二区三区无码| 闺蜜张开腿让我爽了一夜| 亚洲中国久久精品无码| 久久久久无码国产精品一区| 久久精品国产亚洲av麻| 亚洲国产国语自产精品| 有码+日韩+在线观看| 无码高清人妻碎红楼| 国产WW久久久久久久久久| 日韩国产欧美一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久浪潮| www.com女人爽爽影院| 亚洲AV无码国产精品色蜜桃在线| 美女粉嫩极品国产在线2020| 国产精品成人一区二区三区视频| 中韩高清无专码区2021曰| 少妇私密擦油喷水高潮爽| 夜夜高潮夜夜爽35高清视频一| 久久99人妻无码精品一区二区| 国产高清a毛片在线看| 天天搞夜夜爽aaaaa级毛片免费视频| 一级做a爰片久久毛片a片蜜桃| 国产精品爆乳奶水无码视频| 亚洲av无码国产一级毛片久久国产精选精华精品| 精品人妻一区二区三区| 国产精品无码久久AV| 国产AV一区二区三区无码野战| 99久久人妻无码精品系列蜜桃| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区| 欧美日韩人妻精品系列一区二区三区| 俄罗斯三级经典在线观看电影大全| 成人AV鲁丝片一区二区免费| 久久精品免试看国产成人明星| 国产精品国产三级国产av中文| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 波多野结衣乳巨码无在线观看| 国产精品亚洲产品一区二区三区| 乱色熟女综合一区二区三区|